| キズナレベル | EXP | T.EXP |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 |
| 2 | 100 | 60 |
| 3 | 140 | 160 |
| 4 | 180 | 300 |
| 5 | 220 | 480 |
| 6 | 270 | 700 |
| 7 | 320 | 970 |
| 8 | 370 | 1290 |
| 9 | 420 | 1660 |
| 10 | 470 | 2080 |
| 11 | 520 | 2550 |
| 12 | 570 | 3070 |
| 13 | 620 | 3640 |
| 14 | 670 | 4260 |
| 15 | 720 | 4930 |
| 16 | 770 | 5650 |
| 17 | 820 | 6420 |
| 18 | 870 | 7240 |
| 19 | 920 | 8110 |
| 20 | 980 | 9030 |
| 21 | 1040 | 10010 |
| 22 | 1100 | 11050 |
| 23 | 1160 | 12210 |
| 24 | 12150 | |
| 26 | 1340 | |
| 50 | 2780 | |
| 56 |